| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
発行済株式数:13,029,500株
株主数:3,477名 1単元の株数:1,000株 |
| (平成23年3月31日現在) |
| 株主数 | 株式数 | |||
| 人数 | % | 株式数 | % | |
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0.03 | 110 | 0.00 |
| 金融機関 | 5 | 0.14 | 543,125 | 4.17 |
| 金融商品取引業者 | 35 | 1.01 | 255,342 | 1.96 |
| その他の法人 | 39 | 1.12 | 3,923,263 | 30.11 |
| 外国法人等 | 16 | 0.46 | 163,000 | 1.25 |
| 個人・その他 | 3,380 | 97.21 | 7,376,696 | 56.62 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.03 | 767,964 | 5.89 |
| 計 | 3,477 | 100.00 | 13,029,500 | 100.00 |


| 株価情報 |