HOME > IR情報 > 株式情報 株式および株式の分布状況

 IR情報

株式情報

株式および株式の分布状況等

発行済株式数:13,029,500株
株主数:3,518名
1単元の株数:1,000株
(平成22年3月31日現在)
  株主数 株式数
  人数 株式数
政府・地方公共団体 1 0.03 110 0.00
金融機関 5 0.14 339,125 2.60
金融商品取引業者 23 0.65 103,117 0.79
その他の法人 38 1.08 3,924,263 30.12
外国法人等 8 0.23 46,000 0.35
個人・その他 3,442 97.84 7,853,159 60.27
自己名義株式 1 0.03 763,726 5.86
3,518 100.00 13,029,500 100.00

株価情報
配当政策 電子公告
↑